Produktdetails:
|
Name: | SFG-N Reihen-weicher Finger-Greifer | Zertifizierung: | FDA |
---|---|---|---|
Material: | Weicher Struktursilikongummi | Operation: | Pneumatisch |
Art: | Eckig | Zahl von Kiefern: | 6-jaws |
Anwendung: | Für Pappschachteln | Wahlen: | Mit integriertem Kraft-Sensor |
Hervorheben: | Klassischer weicher Robotergreifer,Klassischer Roboter-weicher Greifer,Lebensmittelindustrie-Roboter-weicher Greifer |
Klassische Anwendungen in der neuen Lebensmittelindustrie--SFG-N Reihen-Roboter-weicher Greifer
Produktbeschreibung
Ist weicher Finger-Greifer SFG ein neuer Typ flexibler Greifer gestartet durch SRT, das hauptsächlich aus flexiblem Fingermodul, Klammer und Parallelgreiferverbindungsstück verfasst wird. Das flexible Fingermodul ist die Kernkomponente flexiblen Greifers SFG, und das Exekutivteil wird aus Nahrungsmittelgradsilikonkautschuk gegossen, der durch gute Flexibilität, lange Nutzungsdauer und hohe Zuverlässigkeit gekennzeichnet wird. Der Diamantmusterentwurf wird der Innenseite des Fingers hinzugefügt, der bessere Reibung und Widerstand unter der Zustand der Doppelunterstützung hat. Die Klammer und das Verbindungsstück werden von der hochfesten Aluminiumlegierung des Luftfahrtgrades hergestellt, die im Gewicht und im Hoch in der Stärke hell ist, und können verschiedene industrielle Gelegenheiten leicht behandeln. Sie kann den Zielgegenstand anpassungsfähig einwickeln, ohne entsprechend der genauen Größe, der Form und der Härte des Gegenstandes vor einzustellen. Sie kann die Beschränkungen von traditionellen Fertigungsstraßen auf ankommenden Materialien loswerden und kann Teile verschiedene Größen und Formen behandeln.
Funktions-Prinzipien
Weicher Greifer hat spezielle Airbagstruktur und produziert verschiedene Bewegungen entsprechend internem und Druck von Außen-Unterschied.
es neigt zu greifen, selbst--anpassungsfähig Bedeckung die Schnittstelle des Werkstückes, und des Abschlusses, Bewegung fassend.
die Greifer öffnen sich und das Werkstück freizugeben und schließen das interne Unterstützungsc$greifen in einigen spezifischen Situationen ab.
Kodierung von Prinzipien
Fingermodul-Kodierungsregeln
Montage part-TC4
Tc4 ist ein modularer Zusatz, der mit der SFG-Reihe des flexiblen Greifers und der mechanischen Verbindung der Maschine zusammenarbeitet. Schnelle Entwicklung und schneller Ersatz von Befestigungen können abgeschlossen werden, indem man weniger Schrauben löst.
*The flanschen Größe des Roboteranbauteils ist kompatibel mit den drei allgemeinen Größen in ISO9409-1: 200 (GB/T14468.1: 2004).
Befestigung der teil-Unterstützungsklammer
Weiches Fingermodul
Produktparameter
Modell | N2020 | N2027 | N3025 | N3034 | N3043 | N3052 | N4036 | N4049 | N4062 | N4075 | N5041 | N5056 | N5072 | N5087 | N6047 | N6064 | |
W/mm | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||||
L/mm | 19,2 | 26,5 | 25 | 34 | 45 | 54 | 35,5 | 48,5 | 62,5 | 75 | 40,5 | 56 | 73 | 88 | 47 | 64 | |
Ln/mm | 34,2 | 41,5 | 44 | 53,5 | 64 | 73 | 59,5 | 72,5 | 86,5 | 99 | 66 | 81,5 | 98,5 | 113,5 | 77,7 | 94,7 | |
T/mm | 16 | 16,8 | 20,5 | 21,5 | 22 | 22 | 26,5 | 28 | 28,5 | 28,5 | 31,5 | 33,5 | 33,5 | 34 | 35,2 | 38 | |
X/mm | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | -0,5 | -0,5 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | |
A/mm | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 48 | 48 | 48 | 48 | 53,5 | 53,5 | |
B/mm | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 30,5 | 30,5 | |
Smax/mm | 5 | 10 | 6 | 15 | 23 | 30 | 9 | 19 | 25 | 37 | 12 | 20 | 36 | 46 | 18 | 31 | |
Ymax/mm | 6 | 11,5 | 10 | 19 | 28 | 36 | 13 | 24 | 36 | 50 | 17 | 31 | 47 | 60 | 24 | 40 | |
Weight/g | 18,9 | 20,6 | 40,8 | 44,3 | 48 | 52 | 74,4 | 85,5 | 96,5 | 105,5 | 104,3 | 121,2 | 140,8 | 157,8 | 158,1 | 186,6 | |
Druckkraft auf fingertip/N | 4 | 3,8 | 8 | 7 | 5,6 | 4,6 | 12 | 11 | 8,5 | 7 | 19 | 17 | 13,5 | 11 | 26 | 25 | |
Einzelner Finger Last coeffic- ient/g |
Vertikale | 200 | 180 | 370 | 300 | 185 | 150 | 560 | 500 | 375 | 300 | 710 | 670 | 600 | 500 | 750 | 750 |
Beschichtet | 290 | 300 | 480 | 500 | 380 | 300 | 690 | 710 | 580 | 570 | 1200 | 1300 | 1100 | 1000 | 1600 | 1750 | |
Maximale Arbeitsfrequenz (Cpm) | <300 | ||||||||||||||||
Standardarbeitslebensdauer/Zeiten | >3,000,000 | ||||||||||||||||
Funktionsdruck/kPa | -60~100 | ||||||||||||||||
Luftröhre diameter/mm | 4 | 6 | |||||||||||||||
Stoßkraft der einzelnen Fingertestanzeige
Materialanweisung
Ansprechpartner: Miss. wang
Telefon: +8618651125686