Produktdetails:
|
Name: | Innere Halteschelle ISC | Last: | 1000g |
---|---|---|---|
Material: | Lebensmittelklassenkieselgel | Zertifizierung: | FDA CE ISO |
Anwendung: | Automobilindustrie, foodindustry, 3C, medizinische Ausrüstung, usw. | Gewicht: | 290g |
Hervorheben: | Van Der Waals Suction Pads,Stromausfall-Selbst,der Saugauflagen zuschließt |
VFC Series Van Der Waals Pads, Stromausfall selbstsichernd die Sicherheit der Operation sicherstellen
VFC Series Van Der Waals Pads
Produkt-Beschreibung
SRT fährt fort, in den speziellen Polymermaterialien und in den Oberflächentechniken sich zu entwickeln und zu erneuern, die die Genauigkeit des Mikrometerauftrages erreichen können und darauf abzielen, starke intermolekulare Kräfte zwischen Saugschalen und glatten Oberflächen zu schaffen, die 0,5 kg-/cm² erreichen können. Als Kombination von Vorteilen, wurde VFC-Reihe von Van Der Waals Pads gestartet. Dieses Produkt kann die Oberfläche des Werkstückes halten, ohne ein Kennzeichen zu lassen. Es ist für die Ergreifung der Pappe, des Glases, der Leiterplatten, des Metalls, des Plastiks, des glatten Verpackens, des etc. ideal.
Produkt-Vorteil
Stromausfall selbstsichernd die Sicherheit der Operation sicherstellen
Im Falle eines plötzlichen Stromausfalls während der Produktion, haben traditionelle Saugschalen keine selbstsichernde Funktion des Stromausfalls und werden sofort aufhören zu arbeiten und Schaden des Werkstückes verursachen. Jedoch wenden Auflagen VFC-Reihe Vans Der Waals molekulare Kraft auf, um zu befestigen. Deshalb ist VFC auf Strom oder dem Luftweg unberührt und kann Werkstück sogar im Falle eines unerwarteten Stromausfalls noch befestigen.
Wert | Einheit | |
Maximale Nutzlast | 1 | Kilogramm |
Vorbelastung | 5-40 | N |
Durchmesser der Aufnahmeoberfläche | 42,5 | Millimeter |
Gesamtgewicht | 290 | g |
Betriebstemperatur | 0-50 | ℃ |
Lagertemperatur | 0-50 | ℃ |
Remanenz im Stromausfall | Ja | |
IP-Bewertung | IP42 | |
Material der Saugschale | Kieselgel | |
Abnutzungswiderstand | Hängt von der Oberflächenrauigkeit des Werkstückes ab | |
Ersatzabstand | >50000bout hängt vom Arbeitsbereich ab | |
Reinigungsmethode | 1. Silikonrolle 2. Isopropylketon + staubfreier Stoff |
|
Beschreibung von anwendbaren Oberflächen | Das glatter die Oberfläche des Gegenstandes und effektiver das Kontaktgebiet auf dem Mikroniveau, das größer die Last. Und eine Nutzlastenkraft kann mit nur einer kleinen Vorspannungskraft erhalten werden. Das rauer die Oberfläche des Gegenstandes und weniger effektiv das Kontaktgebiet auf dem Mikroniveau, das kleiner die Last. Und eine größere Vorspannungskraft wird angefordert, um eine Nutzlastenkraft zu erhalten. Außerdem erhöhen raue Oberflächen die Abnutzung der Saugschale und führen zu ein kürzeres Produktleben. |
Ansprechpartner: Miss. wang
Telefon: +8618651125686